UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de OCEANOGRAFIA na UFBA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Salvador - BA | 670.7 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFBA
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 670.7 | 9 |
| 2023/1 | 634.5 | 12 |
| 2022/1 | 667.3 | 12 |
| 2021/1 | 656.2 | 12 |
| 2020/1 | 667.3 | 12 |
| 2019/1 | 681.6 | 12 |
| 2018/1 | 625.0 | 12 |
| 2017/1 | 577.0 | 12 |
| 2016/1 | 583.5 | 12 |
| 2015/1 | 686.9 | 13 |
| 2014/1 | 690.7 | 13 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 429.3 | 670.7 | -241.5 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 9 | 670.7 |
| 2023/1 | 12 | 634.5 |
| 2022/1 | 12 | 667.3 |
| 2021/1 | 12 | 656.2 |
| 2020/1 | 12 | 667.3 |
| 2019/1 | 12 | 681.6 |
| 2018/1 | 12 | 625.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFBA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 12 | 577.0 |
| 2016/1 | 12 | 583.5 |
| 2015/1 | 13 | 686.9 |
| 2014/1 | 13 | 690.7 |