Universidade Federal de São Paulo
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de OFTÁLMICA na UNIFESP. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus São Paulo - Rua Botucatu | São Paulo - SP | 689.9 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNIFESP
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 689.9 | 7 |
| 2023/1 | 682.5 | 8 |
| 2022/1 | 683.8 | 8 |
| 2021/1 | 688.5 | 8 |
| 2020/1 | 682.9 | 8 |
| 2019/1 | 700.0 | 8 |
| 2018/1 | 535.8 | 8 |
| 2017/1 | 634.0 | 8 |
| 2016/1 | 647.7 | 8 |
| 2015/1 | 698.9 | 10 |
| 2014/1 | 710.4 | 12 |
| 2013/1 | 706.6 | 14 |
| 2012/1 | 665.6 | 15 |
| 2011/1 | 682.5 | 15 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus São Paulo - Rua Botucatu | 630.2 | 689.9 | -59.7 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 7 | 689.9 |
| 2023/1 | 8 | 682.5 |
| 2022/1 | 8 | 683.8 |
| 2021/1 | 8 | 688.5 |
| 2020/1 | 8 | 682.9 |
| 2019/1 | 8 | 700.0 |
| 2018/1 | 8 | 535.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNIFESP e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 8 | 634.0 |
| 2016/1 | 8 | 647.7 |
| 2015/1 | 10 | 698.9 |
| 2014/1 | 12 | 710.4 |
| 2013/1 | 14 | 706.6 |
| 2012/1 | 15 | 665.6 |
| 2011/1 | 15 | 682.5 |