INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Produção Cultural na IFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Nilópolis | Nilópolis - RJ | 603.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 603.8 | 20 |
| 2023/2 | 596.6 | 17 |
| 2023/1 | 598.5 | 20 |
| 2022/2 | 563.6 | 20 |
| 2022/1 | 596.6 | 20 |
| 2021/2 | 574.9 | 20 |
| 2020/1 | 622.4 | 20 |
| 2019/2 | 628.6 | 20 |
| 2019/1 | 644.3 | 20 |
| 2018/2 | 620.9 | 20 |
| 2018/1 | 762.0 | 20 |
| 2017/2 | 482.6 | 20 |
| 2017/1 | 623.9 | 20 |
| 2015/2 | 634.5 | 24 |
| 2015/1 | 648.3 | 24 |
| 2014/1 | 636.6 | 48 |
| 2013/1 | 640.7 | 48 |
| 2012/2 | 610.2 | 24 |
| 2012/1 | 618.9 | 24 |
| 2011/2 | 674.2 | 2 |
| 2011/1 | 643.6 | 80 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Nilópolis | 546.8 | 603.8 | -57.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 20 | 603.8 |
| 2023/2 | 17 | 596.6 |
| 2023/1 | 20 | 598.5 |
| 2022/2 | 20 | 563.6 |
| 2022/1 | 20 | 596.6 |
| 2021/2 | 20 | 574.9 |
| 2020/1 | 20 | 622.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2019/2 | 20 | 628.6 |
| 2019/1 | 20 | 644.3 |
| 2018/2 | 20 | 620.9 |
| 2018/1 | 20 | 762.0 |
| 2017/2 | 20 | 482.6 |
| 2017/1 | 20 | 623.9 |
| 2015/2 | 24 | 634.5 |
| 2015/1 | 24 | 648.3 |
| 2014/1 | 48 | 636.6 |
| 2013/1 | 48 | 640.7 |
| 2012/2 | 24 | 610.2 |
| 2012/1 | 24 | 618.9 |
| 2011/2 | 2 | 674.2 |
| 2011/1 | 80 | 643.6 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |