UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA na UFPB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | João Pessoa - PB | 539.2 |
| Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | João Pessoa - PB | 539.2 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPB
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 539.2 | 50 |
| 2023/2 | 608.2 | 5 |
| 2023/1 | 531.5 | 50 |
| 2022/2 | 628.6 | 3 |
| 2022/1 | 512.9 | 50 |
| 2021/1 | 529.3 | 50 |
| 2020/2 | 648.5 | 4 |
| 2020/1 | 562.5 | 50 |
| 2019/2 | 686.9 | 2 |
| 2019/1 | 561.6 | 50 |
| 2018/2 | 739.6 | 5 |
| 2018/1 | 657.2 | 50 |
| 2017/2 | 596.1 | 6 |
| 2017/1 | 653.2 | 48 |
| 2016/2 | 619.1 | 8 |
| 2016/1 | 626.9 | 48 |
| 2015/2 | 716.6 | 4 |
| 2015/1 | 509.8 | 58 |
| 2014/2 | 623.5 | 9 |
| 2014/1 | 484.3 | 60 |
| 2013/1 | 611.9 | 26 |
| 2012/1 | 607.3 | 14 |
| 2011/1 | 625.9 | 12 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 460.3 | 539.2 | -79.0 |
| Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque | 460.3 | 539.2 | -79.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 50 | 539.2 |
| 2023/2 | 5 | 608.2 |
| 2023/1 | 50 | 531.5 |
| 2022/2 | 3 | 628.6 |
| 2022/1 | 50 | 512.9 |
| 2021/1 | 50 | 529.3 |
| 2020/2 | 4 | 648.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2020/1 | 50 | 562.5 |
| 2019/2 | 2 | 686.9 |
| 2019/1 | 50 | 561.6 |
| 2018/2 | 5 | 739.6 |
| 2018/1 | 50 | 657.2 |
| 2017/2 | 6 | 596.1 |
| 2017/1 | 48 | 653.2 |
| 2016/2 | 8 | 619.1 |
| 2016/1 | 48 | 626.9 |
| 2015/2 | 4 | 716.6 |
| 2015/1 | 58 | 509.8 |
| 2014/2 | 9 | 623.5 |
| 2014/1 | 60 | 484.3 |
| 2013/1 | 26 | 611.9 |
| 2012/1 | 14 | 607.3 |
| 2011/1 | 12 | 625.9 |