UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Psicologia na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| PRAIA VERMELHA | Rio de Janeiro - RJ | 769.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 769.4 | 90 |
| 2023/2 | 763.6 | 45 |
| 2023/1 | 770.7 | 45 |
| 2022/2 | 767.7 | 45 |
| 2022/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| PRAIA VERMELHA | 636.2 | 769.4 | -133.2 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 90 | 769.4 |
| 2023/2 | 45 | 763.6 |
| 2023/1 | 45 | 770.7 |
| 2022/2 | 45 | 767.7 |
| 2022/1 | 45 | 773.8 |
| 2021/2 | 45 | 772.4 |
| 2021/1 | 45 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 773.8 |
| 45 |
| 2021/2 | 772.4 | 45 |
| 2021/1 | 779.3 | 45 |
| 2020/2 | 761.6 | 45 |
| 2020/1 | 767.5 | 45 |
| 2019/2 | 776.1 | 45 |
| 2019/1 | 777.1 | 45 |
| 2018/2 | 516.7 | 45 |
| 2018/1 | 541.4 | 45 |
| 2017/2 | 674.9 | 45 |
| 2017/1 | 561.9 | 45 |
| 2016/2 | 559.3 | 45 |
| 2016/1 | 686.9 | 45 |
| 2015/2 | 756.9 | 45 |
| 2015/1 | 762.7 | 45 |
| 2014/2 | 756.3 | 45 |
| 2014/1 | 763.2 | 45 |
| 2013/2 | 743.4 | 63 |
| 2013/1 | 752.3 | 63 |
| 2012/2 | 692.4 | 63 |
| 2012/1 | 696.1 | 63 |
| 2011/1 | 692.5 | 72 |
| 779.3 |
| 2020/2 | 45 | 761.6 |
| 2020/1 | 45 | 767.5 |
| 2019/2 | 45 | 776.1 |
| 2019/1 | 45 | 777.1 |
| 2018/2 | 45 | 516.7 |
| 2018/1 | 45 | 541.4 |
| 2017/2 | 45 | 674.9 |
| 2017/1 | 45 | 561.9 |
| 2016/2 | 45 | 559.3 |
| 2016/1 | 45 | 686.9 |
| 2015/2 | 45 | 756.9 |
| 2015/1 | 45 | 762.7 |
| 2014/2 | 45 | 756.3 |
| 2014/1 | 45 | 763.2 |
| 2013/2 | 63 | 743.4 |
| 2013/1 | 63 | 752.3 |
| 2012/2 | 63 | 692.4 |
| 2012/1 | 63 | 696.1 |
| 2011/1 | 72 | 692.5 |