INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Redes de Computadores na IFPB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS JOÃO PESSOA | João Pessoa - PB | 679.9 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFPB
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 679.9 | 38 |
| 2023/1 | 702.1 | 19 |
| 2022/1 | 679.5 | 19 |
| 2021/1 | 618.9 | 19 |
| 2020/1 | 628.5 | 19 |
| 2019/2 | 610.4 | 19 |
| 2019/1 | 622.4 | 19 |
| 2018/2 | 596.0 | 19 |
| 2018/1 | 529.3 | 19 |
| 2017/2 | 630.8 | 20 |
| 2017/1 | 689.9 | 18 |
| 2016/2 | 786.3 | 18 |
| 2016/1 | 565.1 | 18 |
| 2015/2 | 571.9 | 18 |
| 2015/1 | 533.8 | 18 |
| 2014/2 | 548.6 | 18 |
| 2014/1 | 529.7 | 18 |
| 2013/2 | 623.8 | 18 |
| 2013/1 | 569.1 | 18 |
| 2012/2 | 577.2 | 38 |
| 2012/1 | 552.6 | 38 |
| 2011/2 | 588.7 | 38 |
| 2011/1 | 580.4 | 38 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS JOÃO PESSOA | 375.4 | 679.9 | -304.5 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 38 | 679.9 |
| 2023/1 | 19 | 702.1 |
| 2022/1 | 19 | 679.5 |
| 2021/1 | 19 | 618.9 |
| 2020/1 | 19 | 628.5 |
| 2019/2 | 19 | 610.4 |
| 2019/1 | 19 | 622.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFPB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2018/2 | 19 | 596.0 |
| 2018/1 | 19 | 529.3 |
| 2017/2 | 20 | 630.8 |
| 2017/1 | 18 | 689.9 |
| 2016/2 | 18 | 786.3 |
| 2016/1 | 18 | 565.1 |
| 2015/2 | 18 | 571.9 |
| 2015/1 | 18 | 533.8 |
| 2014/2 | 18 | 548.6 |
| 2014/1 | 18 | 529.7 |
| 2013/2 | 18 | 623.8 |
| 2013/1 | 18 | 569.1 |
| 2012/2 | 38 | 577.2 |
| 2012/1 | 38 | 552.6 |
| 2011/2 | 38 | 588.7 |
| 2011/1 | 38 | 580.4 |
| 2010/1 | 0 | — |