UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de SISTEMA DE INFORMAÇÃO na UFRPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Recife | Recife - PE | 711.0 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | Serra Talhada - PE | 693.8 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRPE
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 702.4 | 80 |
| 2023/1 | 700.5 | 40 |
| 2022/1 | 654.5 | 80 |
| 2021/1 | 650.6 | 80 |
| 2020/1 | 663.4 | 80 |
| 2019/1 | 657.9 | 80 |
| 2018/1 | 584.9 | 80 |
| 2017/1 | 610.7 | 80 |
| 2016/1 | 621.5 | 80 |
| 2015/1 | 652.2 | 80 |
| 2014/1 | 669.0 | 80 |
| 2013/1 | 681.7 | 80 |
| 2012/1 | 667.1 | 160 |
| 2011/2 | 666.9 | 80 |
| 2011/1 | 692.0 | 80 |
| 2010/2 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Recife | 460.8 | 711.0 | -250.2 |
| UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | 486.9 | 711.0 | -224.1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 80 | 702.4 |
| 2023/1 | 40 | 700.5 |
| 2022/1 | 80 | 654.5 |
| 2021/1 | 80 | 650.6 |
| 2020/1 | 80 | 663.4 |
| 2019/1 | 80 | 657.9 |
| 2018/1 | 80 | 584.9 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 80 | 610.7 |
| 2016/1 | 80 | 621.5 |
| 2015/1 | 80 | 652.2 |
| 2014/1 | 80 | 669.0 |
| 2013/1 | 80 | 681.7 |
| 2012/1 | 160 | 667.1 |
| 2011/2 | 80 | 666.9 |
| 2011/1 | 80 | 692.0 |
| 2010/2 | 0 | — |