UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de SISTEMA DE INFORMAÇÃO na UNIFESSPA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Marabá - PA | 792.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNIFESSPA
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 792.3 | 15 |
| 2023/1 | 763.5 | 18 |
| 2022/1 | 715.8 | 18 |
| 2021/1 | 740.2 | 18 |
| 2020/1 | 726.3 | 18 |
| 2019/1 | 744.2 | 18 |
| 2018/1 | 583.2 | 18 |
| 2017/1 | 583.2 | 18 |
| 2016/2 | 707.2 | 18 |
| 2015/1 | 722.4 | 20 |
| 2014/1 | 665.8 | 4 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | 519.5 | 792.3 | -272.7 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 15 | 792.3 |
| 2023/1 | 18 | 763.5 |
| 2022/1 | 18 | 715.8 |
| 2021/1 | 18 | 740.2 |
| 2020/1 | 18 | 726.3 |
| 2019/1 | 18 | 744.2 |
| 2018/1 | 18 | 583.2 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNIFESSPA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 18 | 583.2 |
| 2016/2 | 18 | 707.2 |
| 2015/1 | 20 | 722.4 |
| 2014/1 | 4 | 665.8 |