INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Sistemas de Informação na IFS. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFS
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 559.4 | 10 |
| 2016/2 | 695.1 | 10 |
| 2016/1 | 615.8 | 10 |
| 2015/2 | 628.0 | 12 |
| 2015/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 10 | 559.4 |
| 2016/2 | 10 | 695.1 |
| 2016/1 | 10 | 615.8 |
| 2015/2 | 12 | 628.0 |
| 2015/1 | 10 | 596.7 |
| 2014/2 | 10 | 643.8 |
| 2014/1 | 10 | 620.8 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFS e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 596.7 |
| 10 |
| 2014/2 | 643.8 | 10 |
| 2014/1 | 620.8 | 10 |
| 2013/1 | 649.8 | 20 |
| 2013/1 | 20 | 649.8 |