INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Telemática na IFPB. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS CAMPINA GRANDE | Campina Grande - PB | 577.5 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFPB
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 577.5 | 38 |
| 2023/1 | 645.0 | 19 |
| 2022/1 | 616.0 | 19 |
| 2021/1 | 569.1 | 19 |
| 2020/1 | 589.5 | 19 |
| 2019/2 | 575.2 | 19 |
| 2019/1 | 602.1 | 19 |
| 2018/2 | 488.4 | 19 |
| 2018/1 | 529.1 | 19 |
| 2017/2 | 603.3 | 20 |
| 2017/1 | 607.8 | 18 |
| 2016/2 | 624.8 | 18 |
| 2016/1 | 629.5 | 18 |
| 2015/2 | 524.4 | 18 |
| 2015/1 | 576.6 | 18 |
| 2014/2 | 549.3 | 18 |
| 2014/1 | 531.1 | 18 |
| 2013/2 | 617.4 | 18 |
| 2013/1 | 570.2 | 18 |
| 2012/2 | 544.4 | 10 |
| 2012/1 | 608.9 | 10 |
| 2011/2 | 583.4 | 10 |
| 2011/1 | 613.4 | 6 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS CAMPINA GRANDE | 408.5 | 577.5 | -169.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 38 | 577.5 |
| 2023/1 | 19 | 645.0 |
| 2022/1 | 19 | 616.0 |
| 2021/1 | 19 | 569.1 |
| 2020/1 | 19 | 589.5 |
| 2019/2 | 19 | 575.2 |
| 2019/1 | 19 | 602.1 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFPB e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2018/2 | 19 | 488.4 |
| 2018/1 | 19 | 529.1 |
| 2017/2 | 20 | 603.3 |
| 2017/1 | 18 | 607.8 |
| 2016/2 | 18 | 624.8 |
| 2016/1 | 18 | 629.5 |
| 2015/2 | 18 | 524.4 |
| 2015/1 | 18 | 576.6 |
| 2014/2 | 18 | 549.3 |
| 2014/1 | 18 | 531.1 |
| 2013/2 | 18 | 617.4 |
| 2013/1 | 18 | 570.2 |
| 2012/2 | 10 | 544.4 |
| 2012/1 | 10 | 608.9 |
| 2011/2 | 10 | 583.4 |
| 2011/1 | 6 | 613.4 |
| 2010/1 | 0 | — |