UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Turismo na UFRRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRRJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 610.0 | 20 |
| 2017/2 | 682.1 | 20 |
| 2017/1 | 471.6 | 20 |
| 2016/2 | 631.6 | 20 |
| 2016/1 | 593.9 | 20 |
| 2015/2 | 658.8 | 20 |
| 2015/1 | 666.8 | 20 |
| 2014/2 | 668.3 | 20 |
| 2014/1 | 677.5 | 20 |
| 2013/2 | 667.2 | 20 |
| 2013/1 | 682.7 | 20 |
| 2012/2 | 695.1 | 40 |
| 2012/1 | 703.5 | 40 |
| 2011/2 | 705.2 | 40 |
| 2011/1 | 721.7 | 40 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 20 | 610.0 |
| 2017/2 | 20 | 682.1 |
| 2017/1 | 20 | 471.6 |
| 2016/2 | 20 | 631.6 |
| 2016/1 | 20 | 593.9 |
| 2015/2 | 20 | 658.8 |
| 2015/1 | 20 | 666.8 |
| 2014/2 | 20 | 668.3 |
| 2014/1 | 20 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 677.5 |
| 2013/2 | 20 | 667.2 |
| 2013/1 | 20 | 682.7 |
| 2012/2 | 40 | 695.1 |
| 2012/1 | 40 | 703.5 |
| 2011/2 | 40 | 705.2 |
| 2011/1 | 40 | 721.7 |
| 2010/1 | 0 | — |