Confira as notas de corte de Zootecnia em 22 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
611.2
Menor nota AC
523.3
Maior nota AC
716.7
Total de vagas
444
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Zootecnia
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 611.2 | 444 |
| 2023/2 | 550.6 | 68 |
| 2023/1 | 602.3 | 409 |
| 2022/2 | 538.5 | 136 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| PR |
| 704.0 |
| ↑ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 671.7 | → |
| IF SUL DE MINASCampus Machado | MG | 663.2 | ↑ |
| UNIVASFCAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | PE | 641.2 | ↑ |
| UFESCAMPUS ALEGRE | ES | 640.6 | ↑ |
| UFERSAUnidade SEDE | RN | 626.6 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS DOIS VIZINHOS | PR | 622.0 | ↑ |
| IFMGCAMPUS BAMBUÍ | MG | 620.6 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 618.3 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 612.5 | ↓ |
| UFRPERecife | PE | 612.5 | ↓ |
| UnioesteCAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR | 607.3 | ↑ |
| UFPELCAMPUS UNIVERSITÁRIO | RS | 606.7 | ↑ |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 603.6 | ↓ |
| IFMACAMPUS SÃO LUÍS-MARACANÃ | MA | 600.4 | → |
| UFRBUnidade SEDE | BA | 583.4 | ↑ |
| UFALCENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | AL | 580.3 | ↑ |
| UFRPEUNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | PE | 560.6 | ↓ |
| UFRPEUNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | PE | 560.6 | ↓ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | MT | 537.9 | → |
| UESPICampus Dep. Jesualdo Cavalcanti | PI | 526.4 | ↑ |
| UFPICAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | PI | 525.9 | ↑ |
| IFBAIANOIF Baiano - Campus Santa Inês | BA | 523.3 | ↓ |
| 594.8 |
| 450 |
| 2021/2 | 567.4 | 137 |
| 2021/1 | 604.1 | 467 |
| 2020/2 | 597.9 | 112 |
| 2020/1 | 617.7 | 561 |
| 2019/2 | 602.4 | 131 |
| 2019/1 | 626.8 | 572 |
| 2018/2 | 621.9 | 376 |
| 2018/1 | 587.4 | 562 |
| 2017/2 | 640.2 | 250 |
| 2017/1 | 639.5 | 1.181 |
| 2016/2 | 639.3 | 190 |
| 2016/1 | 635.2 | 894 |
| 2015/2 | 628.2 | 293 |
| 2015/1 | 614.7 | 1.192 |
| 2014/2 | 617.2 | 249 |
| 2014/1 | 615.2 | 1.273 |
| 2013/2 | 631.9 | 175 |
| 2013/1 | 626.6 | 1.112 |
| 2012/2 | 627.3 | 333 |
| 2012/1 | 616.9 | 1.379 |
| 2011/2 | 640.7 | 356 |
| 2011/1 | 638.4 | 1.116 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |