UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - MATEMÁTICA na UFBA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Salvador - BA | 673.0 |
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Salvador - BA | 673.0 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFBA
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 673.0 | 30 |
| 2023/1 | 626.5 | 24 |
| 2022/1 | 628.4 | 24 |
| 2021/1 | 635.1 | 24 |
| 2020/1 | 663.7 | 24 |
| 2019/1 | 658.0 | 24 |
| 2018/1 | 563.0 | 24 |
| 2017/1 | 438.3 | 24 |
| 2016/1 | 583.4 | 24 |
| 2015/1 | 625.9 | 26 |
| 2014/1 | 572.3 | 26 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 469.2 | 673.0 | -203.9 |
| CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | 469.2 | 673.0 | -203.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 30 | 673.0 |
| 2023/1 | 24 | 626.5 |
| 2022/1 | 24 | 628.4 |
| 2021/1 | 24 | 635.1 |
| 2020/1 | 24 | 663.7 |
| 2019/1 | 24 | 658.0 |
| 2018/1 | 24 | 563.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFBA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 24 | 438.3 |
| 2016/1 | 24 | 583.4 |
| 2015/1 | 26 | 625.9 |
| 2014/1 | 26 | 572.3 |