Universidade Federal de Juiz de Fora
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de ABI - MATEMÁTICA na UFJF. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | Juiz de Fora - MG | 710.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFJF
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 710.4 | 3 |
| 2023/1 | 644.1 | 6 |
| 2022/1 | 675.4 | 6 |
| 2021/1 | 657.0 | 6 |
| 2020/1 | 676.2 | 6 |
| 2019/1 | 688.1 | 6 |
| 2018/1 | 574.1 | 6 |
| 2017/1 | 608.0 | 7 |
| 2016/1 | 667.4 | 7 |
| 2015/1 | 680.5 | 7 |
| 2014/1 | 662.9 | 8 |
| 2013/1 | 652.9 | 9 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | 582.0 | 710.4 | -128.4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 3 | 710.4 |
| 2023/1 | 6 | 644.1 |
| 2022/1 | 6 | 675.4 |
| 2021/1 | 6 | 657.0 |
| 2020/1 | 6 | 676.2 |
| 2019/1 | 6 | 688.1 |
| 2018/1 | 6 | 574.1 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFJF e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 2017/1 | 7 | 608.0 |
| 2016/1 | 7 | 667.4 |
| 2015/1 | 7 | 680.5 |
| 2014/1 | 8 | 662.9 |
| 2013/1 | 9 | 652.9 |