UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Administração na UESPI. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Teresina - PI | 614.2 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Teresina - PI | 614.2 |
| Campus Dra. Josefina Demes | Floriano - PI | 563.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UESPI
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 597.2 | 60 |
| 2023/2 | 582.7 | 40 |
| 2023/1 | 642.7 | 20 |
| 2022/2 | 566.6 | 40 |
| 2022/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 594.0 | 614.2 | -20.2 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 594.0 | 614.2 | -20.2 |
| Campus Dra. Josefina Demes | 529.3 | 614.2 | -84.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 60 | 597.2 |
| 2023/2 | 40 | 582.7 |
| 2023/1 | 20 | 642.7 |
| 2022/2 | 40 | 566.6 |
| 2022/1 | 20 | 650.9 |
| 2021/2 | 40 | 579.1 |
| 2021/1 | 20 | 642.7 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UESPI e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 650.9 |
| 20 |
| 2021/2 | 579.1 | 40 |
| 2021/1 | 642.7 | 20 |
| 2020/1 | 600.5 | 84 |
| 2019/1 | 624.7 | 84 |
| 2018/1 | 490.9 | 84 |
| 2017/1 | 627.0 | 137 |
| 2016/1 | 631.2 | 221 |
| 2015/1 | 586.1 | 134 |
| 2014/1 | 597.0 | 137 |
| 2013/1 | 590.3 | 159 |
| 2020/1 | 84 | 600.5 |
| 2019/1 | 84 | 624.7 |
| 2018/1 | 84 | 490.9 |
| 2017/1 | 137 | 627.0 |
| 2016/1 | 221 | 631.2 |
| 2015/1 | 134 | 586.1 |
| 2014/1 | 137 | 597.0 |
| 2013/1 | 159 | 590.3 |