Confira as notas de corte de Administração em 34 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
656.7
Menor nota AC
478.9
Maior nota AC
759.1
Total de vagas
1.411
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Administração
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 656.7 | 1.411 |
| 2023/2 | 641.0 | 270 |
| 2023/1 | 646.3 | 1.251 |
| 2022/2 | 627.0 | 389 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| MS |
| 752.9 |
| ↑ |
| UFRJPRAIA VERMELHA | RJ | 739.1 | ↑ |
| UFPRCAMPUS JARDIM BOTÂNICO | PR | 724.6 | ↑ |
| UFPRCAMPUS JARDIM BOTÂNICO | PR | 724.6 | ↑ |
| UFMSCâmpus de Aquidauana - CPAQ II | MS | 718.5 | ↓ |
| CEFET/RJCEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | 715.9 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE APUCARANA | PR | 714.3 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE APUCARANA | PR | 714.3 | ↑ |
| UFPECampus do Agreste Caruaru | PE | 710.1 | ↑ |
| UFPECampus do Agreste Caruaru | PE | 710.1 | ↑ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 708.1 | ↑ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 708.1 | ↑ |
| UNIVASFCAMPUS PETROLINA | PE | 703.8 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 694.6 | ↓ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 694.6 | ↓ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 690.2 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 690.2 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 689.6 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 683.2 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 673.8 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 670.1 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 670.1 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS PATO BRANCO | PR | 662.9 | ↑ |
| IFSEMGCampus Barbacena | MG | 658.6 | ↓ |
| UFRPERecife | PE | 657.6 | → |
| UFRPERecife | PE | 657.6 | → |
| UFRPEUNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | PE | 655.9 | ↓ |
| IFPBCAMPUS JOÃO PESSOA | PB | 652.7 | ↑ |
| IFPBCAMPUS JOÃO PESSOA | PB | 652.7 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | PR | 652.6 | ↑ |
| IF SUL DE MINASCampus Machado | MG | 651.9 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 649.6 | → |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 649.6 | → |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 648.6 | ↑ |
| UFERSAUnidade SEDE | RN | 644.0 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PR | 643.2 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | PR | 642.8 | ↑ |
| IFBACAMPUS DE SALVADOR | BA | 640.8 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS - PARANAGUÁ - CENTRO | PR | 640.6 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS - PARANAGUÁ - CENTRO | PR | 640.6 | ↑ |
| IFESCampus Colatina | ES | 640.2 | ↑ |
| UFPELUnidade SEDE | RS | 638.7 | ↓ |
| UFPELUnidade SEDE | RS | 638.7 | ↓ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 637.0 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 637.0 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 634.3 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 634.3 | ↑ |
| UNEALUnidade SEDE | AL | 628.1 | ↑ |
| IFMGCAMPUS FORMIGA | MG | 627.1 | ↓ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAVAÍ | PR | 623.8 | ↑ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | MT | 622.9 | ↑ |
| IFMGCAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES | MG | 621.7 | ↓ |
| IFMGCAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES | MG | 621.7 | ↓ |
| IFMACAMPUS SANTA INES | MA | 621.6 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR | 619.9 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 614.2 | ↑ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 614.2 | ↑ |
| IFMGCAMPUS BAMBUÍ | MG | 612.1 | ↓ |
| IFNMGInstituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária | MG | 605.5 | ↑ |
| UFPICAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | PI | 591.0 | ↑ |
| UFPICAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | PI | 591.0 | ↑ |
| IFMABARRA DO CORDA | MA | 584.1 | ↓ |
| IFMACAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 580.5 | ↓ |
| UESPICampus Dra. Josefina Demes | PI | 563.3 | ↓ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA | MT | 478.9 | ↓ |
| 645.0 |
| 1.369 |
| 2021/2 | 640.5 | 366 |
| 2021/1 | 648.0 | 1.351 |
| 2020/2 | 665.1 | 269 |
| 2020/1 | 653.7 | 1.677 |
| 2019/2 | 673.6 | 355 |
| 2019/1 | 657.5 | 1.799 |
| 2018/2 | 638.0 | 906 |
| 2018/1 | 581.0 | 1.697 |
| 2017/2 | 629.2 | 706 |
| 2017/1 | 633.8 | 3.702 |
| 2016/2 | 629.3 | 627 |
| 2016/1 | 629.4 | 2.999 |
| 2015/2 | 659.5 | 868 |
| 2015/1 | 639.7 | 3.922 |
| 2014/2 | 667.8 | 718 |
| 2014/1 | 646.7 | 3.343 |
| 2013/2 | 684.5 | 585 |
| 2013/1 | 655.9 | 2.975 |
| 2012/2 | 662.2 | 799 |
| 2012/1 | 653.2 | 2.871 |
| 2011/2 | 687.1 | 603 |
| 2011/1 | 678.1 | 2.229 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |