Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Administração na Unioeste. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Foz do Iguaçu - PR | 652.6 |
| CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | Francisco Beltrão - PR | 642.8 |
| CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Marechal Cândido Rondon - PR | 619.9 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da Unioeste
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 638.4 | 30 |
| 2023/1 | 625.8 | 30 |
| 2022/2 | 581.0 | 30 |
| 2021/2 | 620.4 | 30 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | 625.1 | 652.6 | -27.4 |
| CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | 606.0 | 652.6 | -46.6 |
| CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 551.9 | 652.6 | -100.7 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 30 | 638.4 |
| 2023/1 | 30 | 625.8 |
| 2022/2 | 30 | 581.0 |
| 2021/2 | 30 | 620.4 |
| 2020/1 | 30 | 637.1 |
| 2019/1 | 30 | 640.2 |
| 2018/1 | 30 | 495.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da Unioeste e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 637.1 |
| 30 |
| 2019/1 | 640.2 | 30 |
| 2018/1 | 495.5 | 30 |
| 2017/1 | 670.5 | 43 |
| 2016/1 | 586.6 | 43 |
| 2015/1 | 622.3 | 43 |
| 2014/1 | 631.4 | 43 |
| 2017/1 | 43 | 670.5 |
| 2016/1 | 43 | 586.6 |
| 2015/1 | 43 | 622.3 |
| 2014/1 | 43 | 631.4 |