Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Administração na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus do Agreste Caruaru | Caruaru - PE | 710.1 |
| Campus do Agreste Caruaru | Caruaru - PE | 710.1 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 694.6 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 694.6 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 702.4 | 180 |
| 2023/1 | 691.8 | 180 |
| 2022/1 | 674.7 | 180 |
| 2021/1 | 681.6 | 180 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus do Agreste Caruaru | 562.3 | 710.1 | -147.8 |
| Campus do Agreste Caruaru | 562.3 | 710.1 | -147.8 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 563.3 | 710.1 | -146.8 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 563.3 | 710.1 | -146.8 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 180 | 702.4 |
| 2023/1 | 180 | 691.8 |
| 2022/1 | 180 | 674.7 |
| 2021/1 | 180 | 681.6 |
| 2020/1 | 180 | 686.4 |
| 2019/1 | 180 | 705.0 |
| 2018/1 | 140 | 610.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 686.4 |
| 180 |
| 2019/1 | 705.0 | 180 |
| 2018/1 | 610.6 | 140 |
| 2017/1 | 584.4 | 180 |
| 2016/1 | 637.4 | 180 |
| 2015/1 | 691.6 | 224 |
| 2017/1 | 180 | 584.4 |
| 2016/1 | 180 | 637.4 |
| 2015/1 | 224 | 691.6 |