Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciência da Computação na IFRS. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFRS
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 674.6 | 6 |
| 2016/1 | 598.9 | 6 |
| 2015/2 | 570.7 | 6 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 6 | 674.6 |
| 2016/1 | 6 | 598.9 |
| 2015/2 | 6 | 570.7 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFRS e comparar com a nota de corte.
Simular agora