INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Biológicas na IFPA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFPA
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 692.6 | 15 |
| 2016/1 | 675.7 | 19 |
| 2015/1 | 564.8 | 9 |
| 2014/1 | 535.6 | 13 |
| 2013/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 15 | 692.6 |
| 2016/1 | 19 | 675.7 |
| 2015/1 | 9 | 564.8 |
| 2014/1 | 13 | 535.6 |
| 2013/1 | 36 | 612.7 |
| 2012/1 | 30 | 618.1 |
| 2011/1 | 14 | 639.1 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFPA e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 612.7 |
| 36 |
| 2012/1 | 618.1 | 30 |
| 2011/1 | 639.1 | 14 |