Confira as notas de corte de Ciências Biológicas em 29 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
628.8
Menor nota AC
507.2
Maior nota AC
796.5
Total de vagas
1.080
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Ciências Biológicas
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 628.8 | 1.080 |
| 2023/2 | 598.5 | 117 |
| 2023/1 | 617.1 | 1.066 |
| 2022/2 | 587.2 | 228 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| SP |
| 738.4 |
| ↑ |
| UFSCARUnidade SEDE | SP | 714.0 | ↑ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 711.3 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 702.8 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 696.6 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 691.9 | ↑ |
| IFSEMGCampus Barbacena | MG | 681.6 | ↑ |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 681.2 | ↑ |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 679.9 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS PONTA GROSSA | PR | 678.7 | ↑ |
| IFRRUnidade SEDE | RR | 674.3 | ↑ |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 669.8 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 669.4 | ↑ |
| UNIVASFCAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | PE | 666.8 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 665.4 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 665.4 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 660.6 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 660.5 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 655.6 | ↓ |
| UFESCAMPUS ALEGRE | ES | 654.5 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 651.8 | ↑ |
| UFPELCAMPUS UNIVERSITÁRIO | RS | 646.7 | ↑ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 644.4 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 643.6 | ↓ |
| UTFPRCÂMPUS DOIS VIZINHOS | PR | 643.2 | ↓ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 639.6 | ↑ |
| UFSJCampus Dom Bosco - CDB | MG | 636.7 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 636.0 | → |
| UFRPERecife | PE | 636.0 | → |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAGUÁ | PR | 629.9 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 625.4 | ↓ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 625.4 | ↓ |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 615.7 | ↓ |
| UFSJCampus Dom Bosco - CDB | MG | 615.3 | ↑ |
| IF SUL DE MINASCampus Muzambinho | MG | 614.6 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 607.8 | ↓ |
| UFRPERecife | PE | 607.8 | ↓ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 607.5 | ↓ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 607.5 | ↓ |
| UTFPRCÂMPUS SANTA HELENA | PR | 607.2 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 603.5 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | PR | 602.7 | ↑ |
| UFRPEUNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | PE | 602.6 | ↓ |
| UFRPEUNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA | PE | 602.6 | ↓ |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 593.8 | ↓ |
| UFPELCAMPUS UNIVERSITÁRIO | RS | 593.5 | ↓ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 588.4 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 588.0 | ↑ |
| IFMGCAMPUS BAMBUÍ | MG | 585.9 | ↑ |
| UNEALUnidade SEDE | AL | 584.0 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAVAÍ | PR | 564.3 | ↓ |
| UESPICampus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | PI | 564.1 | ↑ |
| IFMACAMPUS TIMON | MA | 551.0 | ↑ |
| UFPICAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | PI | 550.6 | ↑ |
| UFPICAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | PI | 550.6 | ↑ |
| UESPICAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | PI | 548.6 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAGUÁ | PR | 541.8 | ↓ |
| IFMACAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | MA | 537.1 | ↑ |
| UFPICAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | PI | 514.1 | ↑ |
| UFPICAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS | PI | 514.1 | ↑ |
| UESPIPROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | PI | 507.2 | ↓ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | MT | — | — |
| 618.8 |
| 1.209 |
| 2021/2 | 592.7 | 243 |
| 2021/1 | 621.2 | 1.118 |
| 2020/2 | 618.1 | 144 |
| 2020/1 | 635.9 | 1.375 |
| 2019/2 | 636.1 | 165 |
| 2019/1 | 632.1 | 1.540 |
| 2018/2 | 628.1 | 811 |
| 2018/1 | 600.1 | 1.529 |
| 2017/2 | 606.0 | 487 |
| 2017/1 | 632.8 | 3.242 |
| 2016/2 | 655.6 | 475 |
| 2016/1 | 631.6 | 2.883 |
| 2015/2 | 644.4 | 571 |
| 2015/1 | 610.6 | 3.662 |
| 2014/2 | 634.2 | 546 |
| 2014/1 | 611.1 | 3.000 |
| 2013/2 | 655.1 | 385 |
| 2013/1 | 615.0 | 2.883 |
| 2012/2 | 639.0 | 454 |
| 2012/1 | 611.2 | 3.015 |
| 2011/2 | 640.9 | 593 |
| 2011/1 | 644.1 | 2.073 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |