Universidade Federal de Santa Catarina
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Biológicas na UFSC. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Florianópolis - SC | 711.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFSC
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 711.3 | 10 |
| 2023/1 | 691.5 | 10 |
| 2022/1 | 694.8 | 10 |
| 2021/1 | 698.2 | 12 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 558.9 | 711.3 | -152.4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 10 | 711.3 |
| 2023/1 | 10 | 691.5 |
| 2022/1 | 10 | 694.8 |
| 2021/1 | 12 | 698.2 |
| 2020/1 | 12 | 696.0 |
| 2019/1 | 12 | 706.3 |
| 2018/1 | 12 | 674.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFSC e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 696.0 |
| 12 |
| 2019/1 | 706.3 | 12 |
| 2018/1 | 674.3 | 12 |
| 2017/1 | 630.5 | 12 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2017/1 | 12 | 630.5 |
| 2010/2 | 0 | — |