UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Biológicas na UFS. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Unidade SEDE | São Cristóvão - SE | 702.8 |
| Unidade SEDE | São Cristóvão - SE | 665.4 |
| Unidade SEDE | São Cristóvão - SE | 665.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFS
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 677.8 | 48 |
| 2023/1 | 663.8 | 52 |
| 2022/1 | 663.6 | 52 |
| 2021/1 | 675.9 | 52 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Unidade SEDE | 571.5 | 702.8 | -131.2 |
| Unidade SEDE | 456.8 | 702.8 | -245.9 |
| Unidade SEDE | 456.8 | 702.8 | -245.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 48 | 677.8 |
| 2023/1 | 52 | 663.8 |
| 2022/1 | 52 | 663.6 |
| 2021/1 | 52 | 675.9 |
| 2020/1 | 52 | 676.2 |
| 2019/1 | 52 | 668.6 |
| 2018/1 | 33 | 590.1 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFS e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 676.2 |
| 52 |
| 2019/1 | 668.6 | 52 |
| 2018/1 | 590.1 | 33 |
| 2017/1 | 590.1 | 76 |
| 2016/1 | 655.9 | 24 |
| 2015/1 | 568.9 | 76 |
| 2014/1 | 547.1 | 76 |
| 2017/1 | 76 | 590.1 |
| 2016/1 | 24 | 655.9 |
| 2015/1 | 76 | 568.9 |
| 2014/1 | 76 | 547.1 |