UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Sociais na UESPI. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Parnaíba - PI | 557.6 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Teresina - PI | 523.3 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Teresina - PI | 523.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UESPI
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 534.7 | 55 |
| 2023/2 | 554.5 | 20 |
| 2023/1 | 568.5 | 35 |
| 2022/2 | 543.1 | 20 |
| 2022/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | 541.6 | 557.6 | -16.0 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 486.8 | 557.6 | -70.8 |
| CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | 486.8 | 557.6 | -70.8 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 55 | 534.7 |
| 2023/2 | 20 | 554.5 |
| 2023/1 | 35 | 568.5 |
| 2022/2 | 20 | 543.1 |
| 2022/1 | 35 | 567.3 |
| 2021/2 | 20 | 555.7 |
| 2021/1 | 35 | 569.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UESPI e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 567.3 |
| 35 |
| 2021/2 | 555.7 | 20 |
| 2021/1 | 569.4 | 35 |
| 2020/1 | 577.5 | 56 |
| 2019/1 | 585.3 | 50 |
| 2018/1 | 592.9 | 50 |
| 2017/1 | 683.4 | 78 |
| 2016/1 | 637.8 | 84 |
| 2015/1 | 574.7 | 84 |
| 2014/1 | 570.2 | 84 |
| 2020/1 | 56 | 577.5 |
| 2019/1 | 50 | 585.3 |
| 2018/1 | 50 | 592.9 |
| 2017/1 | 78 | 683.4 |
| 2016/1 | 84 | 637.8 |
| 2015/1 | 84 | 574.7 |
| 2014/1 | 84 | 570.2 |