Confira as notas de corte de Ciências Sociais em 15 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
609.8
Menor nota AC
523.3
Maior nota AC
700.4
Total de vagas
528
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Ciências Sociais
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 609.8 | 528 |
| 2023/2 | 609.1 | 70 |
| 2023/1 | 619.5 | 467 |
| 2022/2 | 578.3 | 95 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| MS |
| 686.9 |
| ↑ |
| UFRJLARGO SÃO FRANCISCO | RJ | 683.6 | ↓ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 675.1 | ↑ |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 657.6 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 655.0 | ↓ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 629.9 | ↑ |
| UNIVASFCAMPUS JUAZEIRO | BA | 624.8 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 618.6 | → |
| UFRPERecife | PE | 618.6 | → |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 610.5 | ↓ |
| UNIVASFCAMPUS JUAZEIRO | BA | 606.2 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 603.2 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 602.0 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 580.4 | ↓ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 571.7 | ↓ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 569.2 | ↓ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 565.0 | ↓ |
| UFRBCentro de Artes Humanidades e Letras | BA | 564.6 | ↓ |
| UFRBCentro de Artes Humanidades e Letras | BA | 559.8 | ↓ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 557.8 | ↓ |
| UESPICampus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | PI | 557.6 | ↑ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 523.3 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 523.3 | ↓ |
| 617.9 |
| 462 |
| 2021/2 | 599.4 | 95 |
| 2021/1 | 616.0 | 422 |
| 2020/2 | 651.3 | 50 |
| 2020/1 | 633.6 | 497 |
| 2019/2 | 627.5 | 70 |
| 2019/1 | 640.2 | 476 |
| 2018/2 | 631.9 | 200 |
| 2018/1 | 604.8 | 477 |
| 2017/2 | 611.1 | 143 |
| 2017/1 | 631.2 | 1.046 |
| 2016/2 | 618.1 | 133 |
| 2016/1 | 617.0 | 791 |
| 2015/2 | 642.5 | 191 |
| 2015/1 | 619.6 | 1.247 |
| 2014/2 | 641.3 | 164 |
| 2014/1 | 627.6 | 1.068 |
| 2013/2 | 665.5 | 134 |
| 2013/1 | 640.2 | 1.009 |
| 2012/2 | 618.0 | 92 |
| 2012/1 | 615.6 | 925 |
| 2011/2 | 671.4 | 91 |
| 2011/1 | 652.9 | 819 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |