Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Ciências Sociais na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 675.1 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 655.0 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 665.1 | 60 |
| 2023/1 | 650.8 | 60 |
| 2022/1 | 645.1 | 60 |
| 2021/1 | 643.6 | 60 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | 424.4 | 675.1 | -250.6 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 411.9 | 675.1 | -263.2 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 60 | 665.1 |
| 2023/1 | 60 | 650.8 |
| 2022/1 | 60 | 645.1 |
| 2021/1 | 60 | 643.6 |
| 2020/1 | 60 | 659.9 |
| 2019/1 | 60 | 669.8 |
| 2018/1 | 60 | 652.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 659.9 |
| 60 |
| 2019/1 | 669.8 | 60 |
| 2018/1 | 652.5 | 60 |
| 2017/1 | 602.5 | 60 |
| 2016/1 | 661.4 | 60 |
| 2015/1 | 678.2 | 74 |
| 2017/1 | 60 | 602.5 |
| 2016/1 | 60 | 661.4 |
| 2015/1 | 74 | 678.2 |