UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Direito na UFRJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| FACULDADE DE DIREITO | Rio de Janeiro - RJ | 775.6 |
| FACULDADE DE DIREITO | Rio de Janeiro - RJ | 775.6 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFRJ
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 775.6 | 150 |
| 2023/2 | 770.6 | 180 |
| 2023/1 | 780.8 | 74 |
| 2022/2 | 771.6 | 74 |
| 2022/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| FACULDADE DE DIREITO | 591.1 | 775.6 | -184.5 |
| FACULDADE DE DIREITO | 591.1 | 775.6 | -184.5 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 150 | 775.6 |
| 2023/2 | 180 | 770.6 |
| 2023/1 | 74 | 780.8 |
| 2022/2 | 74 | 771.6 |
| 2022/1 | 74 | 779.1 |
| 2021/2 | 180 | 776.9 |
| 2021/1 | 74 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFRJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 779.1 |
| 74 |
| 2021/2 | 776.9 | 180 |
| 2021/1 | 783.3 | 74 |
| 2020/2 | 770.9 | 74 |
| 2020/1 | 770.9 | 74 |
| 2019/2 | 786.8 | 74 |
| 2019/1 | 783.6 | 180 |
| 2018/2 | 772.4 | 180 |
| 2018/1 | 517.1 | 180 |
| 2017/2 | 695.3 | 180 |
| 2017/1 | 574.5 | 180 |
| 2016/2 | 755.8 | 180 |
| 2016/1 | 643.9 | 180 |
| 2015/2 | 778.5 | 180 |
| 2015/1 | 785.2 | 180 |
| 2014/2 | 780.1 | 180 |
| 2014/1 | 790.5 | 180 |
| 2013/2 | 773.4 | 252 |
| 2013/1 | 786.4 | 252 |
| 2012/2 | 719.4 | 252 |
| 2012/1 | 723.2 | 252 |
| 2011/1 | 720.8 | 288 |
| 783.3 |
| 2020/2 | 74 | 770.9 |
| 2020/1 | 74 | 770.9 |
| 2019/2 | 74 | 786.8 |
| 2019/1 | 180 | 783.6 |
| 2018/2 | 180 | 772.4 |
| 2018/1 | 180 | 517.1 |
| 2017/2 | 180 | 695.3 |
| 2017/1 | 180 | 574.5 |
| 2016/2 | 180 | 755.8 |
| 2016/1 | 180 | 643.9 |
| 2015/2 | 180 | 778.5 |
| 2015/1 | 180 | 785.2 |
| 2014/2 | 180 | 780.1 |
| 2014/1 | 180 | 790.5 |
| 2013/2 | 252 | 773.4 |
| 2013/1 | 252 | 786.4 |
| 2012/2 | 252 | 719.4 |
| 2012/1 | 252 | 723.2 |
| 2011/1 | 288 | 720.8 |