Confira as notas de corte de Direito em 18 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
732.3
Menor nota AC
669.4
Maior nota AC
789.4
Total de vagas
1.039
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Direito
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 732.3 | 1.039 |
| 2023/2 | 725.8 | 315 |
| 2023/1 | 731.6 | 863 |
| 2022/2 | 729.2 | 285 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| RJ |
| 775.6 |
| ↑ |
| UFRJFACULDADE DE DIREITO | RJ | 775.6 | ↑ |
| UFMSCampo Grande | MS | 772.3 | ↑ |
| UFMSCampo Grande | MS | 772.3 | ↑ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 770.8 | ↑ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 770.8 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 764.4 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 764.4 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 761.2 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 761.2 | ↑ |
| UNIRIOCampus Voluntários da Pátria | RJ | 754.0 | ↑ |
| UFERSAUnidade SEDE | RN | 746.0 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 744.0 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 732.9 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 732.9 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | PR | 732.3 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | PR | 730.4 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 729.2 | ↓ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 729.2 | ↓ |
| UNEALUnidade SEDE | AL | 727.6 | ↑ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 724.3 | ↑ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 724.3 | ↑ |
| UnioesteCAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR | 719.4 | → |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 717.5 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 717.5 | ↑ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 709.5 | ↑ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 709.5 | ↑ |
| UEMGCAMPUS - DIAMANTINA - CENTRO | MG | 703.6 | ↓ |
| UEMGCAMPUS - DIAMANTINA - CENTRO | MG | 703.6 | ↓ |
| UESPICampus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | PI | 701.7 | ↑ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTA FLORESTA | MT | 688.8 | ↑ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA | MT | 681.6 | → |
| UESPICampus Dra. Josefina Demes | PI | 680.2 | ↓ |
| UESPICampus Dep. Jesualdo Cavalcanti | PI | 677.8 | ↓ |
| UESPIPROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | PI | 674.3 | ↓ |
| UESPIBOM JESUS | PI | 669.4 | ↓ |
| 737.5 |
| 819 |
| 2021/2 | 729.9 | 443 |
| 2021/1 | 736.4 | 804 |
| 2020/2 | 736.6 | 264 |
| 2020/1 | 736.4 | 1.149 |
| 2019/2 | 762.6 | 250 |
| 2019/1 | 735.9 | 1.401 |
| 2018/2 | 673.0 | 785 |
| 2018/1 | 614.5 | 1.323 |
| 2017/2 | 630.2 | 574 |
| 2017/1 | 635.4 | 2.836 |
| 2016/2 | 671.4 | 625 |
| 2016/1 | 643.4 | 2.612 |
| 2015/2 | 715.1 | 954 |
| 2015/1 | 700.0 | 3.211 |
| 2014/2 | 721.2 | 789 |
| 2014/1 | 709.8 | 2.774 |
| 2013/2 | 742.4 | 701 |
| 2013/1 | 709.9 | 2.670 |
| 2012/2 | 714.5 | 639 |
| 2012/1 | 705.9 | 2.152 |
| 2011/2 | 730.6 | 435 |
| 2011/1 | 723.5 | 1.771 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |