Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Direito na Unioeste. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | Foz do Iguaçu - PR | 732.3 |
| CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | Francisco Beltrão - PR | 730.4 |
| CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Marechal Cândido Rondon - PR | 719.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da Unioeste
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 727.3 | 30 |
| 2023/1 | 716.4 | 30 |
| 2022/2 | 729.5 | 30 |
| 2021/2 | 733.4 | 30 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | 697.5 | 732.3 | -34.7 |
| CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO | 700.0 | 732.3 | -32.3 |
| CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 695.7 | 732.3 | -36.5 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 30 | 727.3 |
| 2023/1 | 30 | 716.4 |
| 2022/2 | 30 | 729.5 |
| 2021/2 | 30 | 733.4 |
| 2020/1 | 30 | 722.6 |
| 2019/1 | 30 | 731.3 |
| 2018/1 | 30 | 581.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da Unioeste e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 722.6 |
| 30 |
| 2019/1 | 731.3 | 30 |
| 2018/1 | 581.0 | 30 |
| 2017/1 | 693.5 | 30 |
| 2016/1 | 607.2 | 30 |
| 2015/1 | 688.7 | 30 |
| 2014/1 | 686.1 | 30 |
| 2017/1 | 30 | 693.5 |
| 2016/1 | 30 | 607.2 |
| 2015/1 | 30 | 688.7 |
| 2014/1 | 30 | 686.1 |