Confira as notas de corte de Engenharia Civil em 28 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
688.6
Menor nota AC
622.1
Maior nota AC
775.4
Total de vagas
783
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Engenharia Civil
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 688.6 | 783 |
| 2023/2 | 659.7 | 193 |
| 2023/1 | 679.8 | 788 |
| 2022/2 | 640.9 | 260 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| MS |
| 746.7 |
| ↑ |
| UFESSEDE | ES | 739.6 | ↑ |
| UFPRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | PR | 737.2 | ↑ |
| UFPECampus do Agreste Caruaru | PE | 734.6 | ↑ |
| UFSCARUnidade SEDE | SP | 733.7 | ↑ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 723.6 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS APUCARANA | PR | 711.1 | ↑ |
| UFPRCAMPUS PONTAL DO SUL | PR | 710.6 | ↓ |
| UTFPRCÂMPUS TOLEDO | PR | 708.9 | ↑ |
| UFRGSEscola de Engenharia | RS | 707.3 | ↑ |
| IFAMCAMPUS MANAUS CENTRO | AM | 705.1 | ↑ |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 704.5 | → |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 698.3 | ↑ |
| CEFET/RJCEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | 689.7 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 686.8 | ↑ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 684.8 | ↑ |
| CEFET/MGUnidade Varginha | MG | 679.1 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS CAMPO MOURÃO | PR | 679.0 | ↑ |
| IFSCCampus Florianópolis | SC | 678.9 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS PATO BRANCO | PR | 676.0 | ↑ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 672.4 | ↑ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 672.4 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 669.9 | ↑ |
| IFBACAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | BA | 667.1 | ↑ |
| IFSPIFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | SP | 664.5 | ↑ |
| UPEESCOLA POLITÉCNICA | PE | 657.2 | → |
| UPEESCOLA POLITÉCNICA | PE | 657.2 | → |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 656.4 | ↓ |
| IFPBCAMPUS CAJAZEIRAS | PB | 655.1 | ↓ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 646.3 | ↑ |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | MT | 642.3 | ↑ |
| IFNMGInstituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária | MG | 623.0 | ↑ |
| UFSJCampus Alto Paraopeba - CAP | MG | 622.1 | ↑ |
| UFSJCampus Alto Paraopeba - CAP | MG | 622.1 | ↑ |
| 691.2 |
| 802 |
| 2021/2 | 676.0 | 276 |
| 2021/1 | 690.3 | 816 |
| 2020/2 | 677.3 | 239 |
| 2020/1 | 704.0 | 966 |
| 2019/2 | 702.5 | 278 |
| 2019/1 | 717.3 | 956 |
| 2018/2 | 640.5 | 663 |
| 2018/1 | 606.1 | 992 |
| 2017/2 | 625.0 | 540 |
| 2017/1 | 640.4 | 2.134 |
| 2016/2 | 634.4 | 458 |
| 2016/1 | 633.7 | 1.735 |
| 2015/2 | 731.6 | 660 |
| 2015/1 | 715.8 | 2.054 |
| 2014/2 | 726.5 | 568 |
| 2014/1 | 717.3 | 1.665 |
| 2013/2 | 749.6 | 290 |
| 2013/1 | 728.7 | 1.338 |
| 2012/2 | 715.5 | 324 |
| 2012/1 | 699.4 | 1.196 |
| 2011/2 | 711.2 | 176 |
| 2011/1 | 718.3 | 1.028 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |