INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Civil na IFAM. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS MANAUS CENTRO | Manaus - AM | 705.1 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFAM
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 705.1 | 5 |
| 2023/1 | 690.2 | 10 |
| 2022/1 | 709.9 | 12 |
| 2020/1 | 686.5 | 20 |
| 2019/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS MANAUS CENTRO | 458.5 | 705.1 | -246.6 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 5 | 705.1 |
| 2023/1 | 10 | 690.2 |
| 2022/1 | 12 | 709.9 |
| 2020/1 | 20 | 686.5 |
| 2019/1 | 20 | 701.2 |
| 2018/1 | 20 | 653.8 |
| 2017/1 | 10 | 846.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFAM e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 701.2 |
| 20 |
| 2018/1 | 653.8 | 20 |
| 2017/1 | 846.0 | 10 |
| 2016/1 | 587.2 | 4 |
| 2015/1 | 688.7 | 5 |
| 2016/1 | 4 | 587.2 |
| 2015/1 | 5 | 688.7 |