INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Civil na IFS. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da IFS
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 658.2 | 20 |
| 2016/2 | 652.0 | 20 |
| 2016/1 | 580.6 | 20 |
| 2015/2 | 717.5 | 24 |
| 2015/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 20 | 658.2 |
| 2016/2 | 20 | 652.0 |
| 2016/1 | 20 | 580.6 |
| 2015/2 | 24 | 717.5 |
| 2015/1 | 20 | 697.0 |
| 2014/2 | 7 | 717.4 |
| 2014/1 | 10 | 715.4 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da IFS e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 697.0 |
| 20 |
| 2014/2 | 717.4 | 7 |
| 2014/1 | 715.4 | 10 |