Confira as notas de corte de Engenharia de Produção em 19 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
689.0
Menor nota AC
569.5
Maior nota AC
782.7
Total de vagas
471
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Engenharia de Produção
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 689.0 | 471 |
| 2023/2 | 651.9 | 86 |
| 2023/1 | 667.1 | 517 |
| 2022/2 | 664.6 | 176 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| PR |
| 753.5 |
| ↑ |
| UFSCARUnidade SEDE | SP | 752.7 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 742.1 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 737.1 | ↑ |
| UFRGSEscola de Engenharia | RS | 723.5 | ↑ |
| UFPRCAMPUS JANDAIA DO SUL | PR | 720.0 | ↓ |
| UNIVASFCAMPUS JUAZEIRO | BA | 718.7 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS PONTA GROSSA | PR | 716.9 | ↑ |
| CEFET/RJCEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | 709.9 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 709.9 | ↑ |
| UFPECampus do Agreste Caruaru | PE | 700.1 | ↑ |
| UFGCAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | GO | 694.1 | — |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 687.7 | ↑ |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 685.1 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS MEDIANEIRA | PR | 665.0 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 663.4 | ↑ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 662.3 | ↑ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 662.3 | ↑ |
| IFESCampus Cariacica | ES | 654.1 | ↓ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 643.8 | → |
| IFMGCAMPUS CONGONHAS | MG | 642.2 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 637.4 | ↑ |
| IFMGCAMPUS GOVERNADOR VALADARES | MG | 637.0 | ↑ |
| IFMGCAMPUS BAMBUÍ | MG | 574.1 | ↓ |
| UNIPAMPACAMPUS BAGÉ | RS | 569.5 | ↑ |
| 676.6 |
| 577 |
| 2021/2 | 673.6 | 174 |
| 2021/1 | 687.0 | 582 |
| 2020/2 | 687.0 | 167 |
| 2020/1 | 697.7 | 608 |
| 2019/2 | 704.9 | 179 |
| 2019/1 | 705.4 | 657 |
| 2018/2 | 660.9 | 375 |
| 2018/1 | 607.8 | 657 |
| 2017/2 | 628.0 | 339 |
| 2017/1 | 634.5 | 1.306 |
| 2016/2 | 607.0 | 270 |
| 2016/1 | 636.5 | 1.082 |
| 2015/2 | 714.9 | 409 |
| 2015/1 | 703.4 | 1.345 |
| 2014/2 | 705.5 | 488 |
| 2014/1 | 701.0 | 1.181 |
| 2013/2 | 722.1 | 320 |
| 2013/1 | 711.6 | 1.032 |
| 2012/2 | 684.6 | 326 |
| 2012/1 | 693.9 | 1.075 |
| 2011/2 | 705.9 | 308 |
| 2011/1 | 702.7 | 666 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |