Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia de Produção na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 709.9 |
| Campus do Agreste Caruaru | Caruaru - PE | 700.1 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 705.0 | 59 |
| 2023/1 | 688.7 | 60 |
| 2022/1 | 690.6 | 60 |
| 2021/1 | 700.3 | 60 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | 570.9 | 709.9 | -139.0 |
| Campus do Agreste Caruaru | 582.9 | 709.9 | -127.0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 59 | 705.0 |
| 2023/1 | 60 | 688.7 |
| 2022/1 | 60 | 690.6 |
| 2021/1 | 60 | 700.3 |
| 2020/1 | 60 | 696.1 |
| 2019/1 | 60 | 729.0 |
| 2018/1 | 60 | 704.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 696.1 |
| 60 |
| 2019/1 | 729.0 | 60 |
| 2018/1 | 704.0 | 60 |
| 2017/1 | 642.5 | 60 |
| 2016/1 | — | 40 |
| 2015/1 | 725.9 | 50 |
| 2017/1 | 60 | 642.5 |
| 2016/1 | 40 | — |
| 2015/1 | 50 | 725.9 |