Universidade Federal de Minas Gerais
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia de Produção na UFMG. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFMG
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 534.4 | 45 |
| 2016/1 | 645.4 | 45 |
| 2015/2 | 749.9 | 28 |
| 2015/1 | 769.1 | 28 |
| 2014/2 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 45 | 534.4 |
| 2016/1 | 45 | 645.4 |
| 2015/2 | 28 | 749.9 |
| 2015/1 | 28 | 769.1 |
| 2014/2 | 33 | 744.4 |
| 2014/1 | 33 | 760.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFMG e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 744.4 |
| 33 |
| 2014/1 | 760.5 | 33 |