Universidade Federal do Ceará
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia de Produção na UFC. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFC
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 681.7 | 25 |
| 2016/1 | 582.5 | 25 |
| 2015/1 | 682.6 | 25 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 25 | 681.7 |
| 2016/1 | 25 | 582.5 |
| 2015/1 | 25 | 682.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFC e comparar com a nota de corte.
Simular agora