Universidade Federal de Minas Gerais
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Florestal na UFMG. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFMG
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 613.6 | 20 |
| 2016/1 | 682.7 | 20 |
| 2015/1 | 676.3 | 25 |
| 2014/1 | 676.3 | 30 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 20 | 613.6 |
| 2016/1 | 20 | 682.7 |
| 2015/1 | 25 | 676.3 |
| 2014/1 | 30 | 676.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFMG e comparar com a nota de corte.
Simular agora