Universidade Federal do Pará
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Engenharia Florestal na UFPA. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPA
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2017/1Mais recente | 540.1 | 4 |
| 2016/1 | 615.6 | 4 |
| 2015/1 | 729.8 | 5 |
| 2014/1 | 718.5 | 4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2017/1 | 4 | 540.1 |
| 2016/1 | 4 | 615.6 |
| 2015/1 | 5 | 729.8 |
| 2014/1 | 4 | 718.5 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPA e comparar com a nota de corte.
Simular agora