UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Farmácia na UFSJ. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFSJ
Simular agoraEvolucao da nota de corte
| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2018/2Mais recente | 645.7 | 25 |
| 2017/2 | 652.1 | 25 |
| 2017/1 | 551.7 | 25 |
| 2016/2 | 624.8 | 25 |
| 2016/1 | 660.9 | 25 |
| 2015/2 | 651.4 | 20 |
| 2015/1 | 660.5 | 20 |
| 2014/2 | 641.5 | 20 |
| 2014/1 | 654.6 | 20 |
| 2013/2 | 655.3 | 25 |
| 2013/1 | 687.3 | 2 |
| 2012/2 | 661.2 | 3 |
| 2012/1 | 661.2 | 3 |
| 2011/2 | 688.3 | 3 |
| 2011/1 | 701.6 | 3 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2018/2 | 25 | 645.7 |
| 2017/2 | 25 | 652.1 |
| 2017/1 | 25 | 551.7 |
| 2016/2 | 25 | 624.8 |
| 2016/1 | 25 | 660.9 |
| 2015/2 | 20 | 651.4 |
| 2015/1 | 20 | 660.5 |
| 2014/2 | 20 | 641.5 |
| 2014/1 | 20 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFSJ e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 654.6 |
| 2013/2 | 25 | 655.3 |
| 2013/1 | 2 | 687.3 |
| 2012/2 | 3 | 661.2 |
| 2012/1 | 3 | 661.2 |
| 2011/2 | 3 | 688.3 |
| 2011/1 | 3 | 701.6 |
| 2010/2 | 0 | — |
| 2010/1 | 0 | — |