Confira as notas de corte de Física em 34 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
592.9
Menor nota AC
396.2
Maior nota AC
726.7
Total de vagas
903
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Física
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 592.9 | 903 |
| 2023/2 | 535.7 | 119 |
| 2023/1 | 580.7 | 880 |
| 2022/2 | 541.5 | 199 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| PE |
| 721.7 |
| ↑ |
| UFPRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | PR | 718.1 | ↑ |
| IFBCampus Taguatinga | DF | 696.9 | ↑ |
| UFMSCampo Grande | MS | 688.1 | ↑ |
| UFSCARUnidade SEDE | SP | 687.1 | ↑ |
| UFPECampus do Agreste Caruaru | PE | 681.3 | ↑ |
| UFPRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | PR | 680.3 | → |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 667.6 | ↓ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 661.4 | ↑ |
| IFMGCAMPUS CONGONHAS | MG | 652.7 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 643.0 | ↑ |
| IFAMCAMPUS MANAUS CENTRO | AM | 639.5 | ↑ |
| UFESSEDE | ES | 623.3 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 619.7 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 612.9 | ↓ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 611.5 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 609.7 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 609.7 | ↑ |
| UFSJCampus Dom Bosco - CDB | MG | 607.7 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 600.8 | ↑ |
| IFRJCampus Nilópolis | RJ | 598.2 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 595.2 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 591.4 | ↑ |
| IFSPIFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | SP | 589.7 | — |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 583.8 | ↑ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS CONCORDIA | SC | 583.1 | — |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS RIO DO SUL (URBANA) | SC | 582.7 | — |
| IFMACAMPUS SANTA INES | MA | 574.8 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 573.6 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 573.2 | ↑ |
| IFBACAMPUS DE SALVADOR | BA | 571.3 | ↑ |
| IFPEIFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA | PE | 567.3 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 562.8 | ↓ |
| UESPIPROFº ANTONIO GIOVANNE ALVES DE SOUSA | PI | 548.9 | ↑ |
| IFSEMGCampus Juiz de Fora | MG | 542.5 | ↑ |
| UFSJCampus Dom Bosco - CDB | MG | 529.3 | ↑ |
| IFESCampus Cariacica | ES | 522.5 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 516.6 | → |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 516.6 | → |
| IFMACAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS | MA | 512.3 | ↓ |
| IFPBCAMPUS CAMPINA GRANDE | PB | 504.8 | ↓ |
| UFRBCentro de Formação de Professores | BA | 484.7 | ↑ |
| IFNMGInstituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária | MG | 461.5 | ↑ |
| IFNMGInstituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária | MG | 461.5 | ↑ |
| UNIPAMPACAMPUS BAGÉ | RS | 428.4 | — |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 396.2 | — |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | — | — |
| UFPELCAMPUS UNIVERSITÁRIO | RS | — | — |
| CEFET/RJUnidade Descentralizada de Petrópolis | RJ | — | — |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | — | — |
| IFMGCAMPUS OURO PRETO | MG | — | — |
| IFMGCAMPUS BAMBUÍ | MG | — | — |
| CEFET/RJUnidade Descentralizada de Nova Friburgo | RJ | — | — |
| 580.2 |
| 933 |
| 2021/2 | 590.1 | 163 |
| 2021/1 | 591.1 | 861 |
| 2020/2 | 603.9 | 82 |
| 2020/1 | 619.8 | 1.031 |
| 2019/2 | 600.5 | 189 |
| 2019/1 | 615.4 | 1.118 |
| 2018/2 | 633.3 | 699 |
| 2018/1 | 610.0 | 1.076 |
| 2017/2 | 595.0 | 521 |
| 2017/1 | 637.4 | 2.768 |
| 2016/2 | 676.7 | 515 |
| 2016/1 | 639.5 | 2.012 |
| 2015/2 | 648.7 | 697 |
| 2015/1 | 610.1 | 2.738 |
| 2014/2 | 634.9 | 496 |
| 2014/1 | 609.6 | 2.432 |
| 2013/2 | 657.4 | 277 |
| 2013/1 | 625.9 | 2.182 |
| 2012/2 | 621.0 | 425 |
| 2012/1 | 613.0 | 2.250 |
| 2011/2 | 638.9 | 451 |
| 2011/1 | 632.8 | 1.981 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |