Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Física na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 721.7 |
| Campus do Agreste Caruaru | Caruaru - PE | 681.3 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 661.4 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 688.1 | 66 |
| 2023/1 | 669.1 | 70 |
| 2022/1 | 672.1 | 70 |
| 2021/1 | 666.1 | 70 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | 595.3 | 721.7 | -126.4 |
| Campus do Agreste Caruaru | 555.6 | 721.7 | -166.1 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 604.0 | 721.7 | -117.8 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 66 | 688.1 |
| 2023/1 | 70 | 669.1 |
| 2022/1 | 70 | 672.1 |
| 2021/1 | 70 | 666.1 |
| 2020/1 | 70 | 700.1 |
| 2019/1 | 70 | 703.6 |
| 2018/1 | 70 | 634.7 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 700.1 |
| 70 |
| 2019/1 | 703.6 | 70 |
| 2018/1 | 634.7 | 70 |
| 2017/1 | 663.0 | 70 |
| 2016/1 | 659.8 | 70 |
| 2015/1 | 700.2 | 86 |
| 2017/1 | 70 | 663.0 |
| 2016/1 | 70 | 659.8 |
| 2015/1 | 86 | 700.2 |