Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de História na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 699.7 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 693.3 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 693.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 695.4 | 26 |
| 2023/1 | 673.1 | 37 |
| 2022/1 | 671.8 | 37 |
| 2021/1 | 673.0 | 37 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Cidade do Recife | 491.2 | 699.7 | -208.5 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 502.4 | 699.7 | -197.4 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 502.4 | 699.7 | -197.4 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 26 | 695.4 |
| 2023/1 | 37 | 673.1 |
| 2022/1 | 37 | 671.8 |
| 2021/1 | 37 | 673.0 |
| 2020/1 | 37 | 709.7 |
| 2019/1 | 37 | 697.7 |
| 2018/1 | 71 | 655.6 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 709.7 |
| 37 |
| 2019/1 | 697.7 | 37 |
| 2018/1 | 655.6 | 71 |
| 2017/1 | 649.9 | 71 |
| 2016/1 | 671.6 | 71 |
| 2015/1 | 702.7 | 89 |
| 2017/1 | 71 | 649.9 |
| 2016/1 | 71 | 671.6 |
| 2015/1 | 89 | 702.7 |