Confira as notas de corte de História em 19 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
611.9
Menor nota AC
432.1
Maior nota AC
713.0
Total de vagas
639
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em História
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 611.9 | 639 |
| 2023/2 | 614.4 | 102 |
| 2023/1 | 611.3 | 557 |
| 2022/2 | 583.1 | 191 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| RN |
| 693.5 |
| ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 693.3 | ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 693.3 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 668.3 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 668.3 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 665.3 | ↓ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 665.3 | ↓ |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 662.7 | ↑ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 661.1 | ↑ |
| UFSJCampus Dom Bosco - CDB | MG | 658.9 | ↑ |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 648.5 | ↑ |
| UFSJCampus Dom Bosco - CDB | MG | 644.7 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 643.7 | ↑ |
| UNEALUnidade SEDE | AL | 638.1 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 631.9 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 631.9 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PR | 625.3 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 608.6 | ↑ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 605.2 | ↓ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 601.6 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 601.6 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 598.1 | ↑ |
| UESPICampus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | PI | 590.5 | ↑ |
| UFRBCentro de Artes Humanidades e Letras | BA | 571.2 | — |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAGUÁ | PR | 570.0 | → |
| UnioesteCAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | PR | 566.4 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | PR | 561.0 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 560.5 | ↓ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 560.5 | ↓ |
| UFPICAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | PI | 552.5 | ↑ |
| UFPICAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | PI | 552.5 | ↑ |
| UESPICAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | PI | 545.5 | ↓ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 543.8 | ↓ |
| UESPIPROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | PI | 512.2 | ↓ |
| UESPIPOSSIDÔNIO QUEIROZ - OEIRAS | PI | 510.6 | ↓ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAVAÍ | PR | 432.1 | ↓ |
| 620.3 |
| 547 |
| 2021/2 | 589.4 | 204 |
| 2021/1 | 629.8 | 488 |
| 2020/2 | 627.5 | 106 |
| 2020/1 | 642.9 | 665 |
| 2019/2 | 641.7 | 107 |
| 2019/1 | 641.7 | 728 |
| 2018/2 | 613.8 | 451 |
| 2018/1 | 586.5 | 805 |
| 2017/2 | 601.4 | 348 |
| 2017/1 | 632.8 | 1.942 |
| 2016/2 | 613.1 | 399 |
| 2016/1 | 627.5 | 1.817 |
| 2015/2 | 643.6 | 569 |
| 2015/1 | 629.7 | 2.288 |
| 2014/2 | 637.9 | 488 |
| 2014/1 | 624.7 | 1.938 |
| 2013/2 | 668.5 | 323 |
| 2013/1 | 622.6 | 1.783 |
| 2012/2 | 624.5 | 269 |
| 2012/1 | 604.0 | 1.335 |
| 2011/2 | 661.1 | 434 |
| 2011/1 | 651.5 | 1.077 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |