UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de História na UNEAL. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Unidade SEDE | Arapiraca - AL | 638.1 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNEAL
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 638.1 | 20 |
| 2023/1 | 624.9 | 20 |
| 2022/1 | 621.0 | 20 |
| 2021/1 | 615.6 | 20 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Unidade SEDE | 634.8 | 638.1 | -3.3 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 20 | 638.1 |
| 2023/1 | 20 | 624.9 |
| 2022/1 | 20 | 621.0 |
| 2021/1 | 20 | 615.6 |
| 2020/1 | 20 | 621.7 |
| 2019/1 | 20 | 650.9 |
| 2018/1 | 20 | 709.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNEAL e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 621.7 |
| 20 |
| 2019/1 | 650.9 | 20 |
| 2018/1 | 709.0 | 20 |
| 2017/1 | 649.7 | 20 |
| 2017/1 | 20 | 649.7 |