Universidade Federal de Alagoas
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Matemática na UFAL. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS A. C. SIMÕES | Maceió - AL | 645.8 |
| CAMPUS A. C. SIMÕES | Maceió - AL | 600.3 |
| CAMPUS A. C. SIMÕES | Maceió - AL | 600.3 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFAL
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 615.5 | 67 |
| 2023/1 | 582.2 | 70 |
| 2022/2 | 567.8 | 20 |
| 2022/1 | 577.7 | 50 |
| 2021/2 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| CAMPUS A. C. SIMÕES | 316.7 | 645.8 | -329.1 |
| CAMPUS A. C. SIMÕES | 544.7 | 645.8 | -101.1 |
| CAMPUS A. C. SIMÕES | 544.7 | 645.8 | -101.1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 67 | 615.5 |
| 2023/1 | 70 | 582.2 |
| 2022/2 | 20 | 567.8 |
| 2022/1 | 50 | 577.7 |
| 2021/2 | 20 | 579.4 |
| 2021/1 | 50 | 609.2 |
| 2020/1 | 50 | 605.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFAL e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 579.4 |
| 20 |
| 2021/1 | 609.2 | 50 |
| 2020/1 | 605.0 | 50 |
| 2019/1 | 603.6 | 50 |
| 2018/1 | 693.3 | 90 |
| 2017/1 | 617.1 | 115 |
| 2016/1 | 629.3 | 115 |
| 2015/1 | 609.2 | 138 |
| 2014/1 | 610.3 | 161 |
| 2013/1 | 606.3 | 142 |
| 2012/1 | 581.1 | 152 |
| 2019/1 | 50 | 603.6 |
| 2018/1 | 90 | 693.3 |
| 2017/1 | 115 | 617.1 |
| 2016/1 | 115 | 629.3 |
| 2015/1 | 138 | 609.2 |
| 2014/1 | 161 | 610.3 |
| 2013/1 | 142 | 606.3 |
| 2012/1 | 152 | 581.1 |