Confira as notas de corte de Matemática em 36 universidades. Compare Ampla Concorrencia e cotas, veja o historico de notas e encontre a melhor opcao para sua nota.
Nota media AC
598.1
Menor nota AC
380.2
Maior nota AC
737.1
Total de vagas
1.051
Calcule sua nota ponderada e veja suas chances em Matemática
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 598.1 | 1.051 |
| 2023/2 | 548.7 | 132 |
| 2023/1 | 576.8 | 1.057 |
| 2022/2 | 556.6 | 280 |
| 2022/1 |
Insira suas notas do ENEM e veja se voce seria aprovado com nosso Simulador SISU gratuito.
Simular agora| PE |
| 712.1 |
| ↑ |
| UFPECampus Universitário Cidade do Recife | PE | 693.6 | ↓ |
| UFSCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | SC | 692.3 | ↑ |
| UESBCAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | BA | 678.9 | — |
| IFBCampus Estrutural | DF | 674.1 | ↑ |
| IFBCampus Estrutural | DF | 674.1 | ↑ |
| UFSCCampus Blumenau - Sede Administrativa | SC | 672.7 | ↓ |
| UFSCCampus Blumenau - Sede Administrativa | SC | 672.7 | ↓ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 672.5 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 672.5 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 650.6 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 649.6 | ↑ |
| UFSUnidade SEDE | SE | 649.6 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 645.8 | ↑ |
| UFRPERecife | PE | 637.3 | → |
| UFRPERecife | PE | 637.3 | → |
| IFRRUnidade SEDE | RR | 626.3 | ↑ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 622.5 | ↓ |
| UERNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | RN | 622.5 | ↓ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ | SC | 613.3 | ↑ |
| UNIRIOCampus Pasteur 458 | RJ | 611.4 | ↓ |
| UTFPRCÂMPUS PATO BRANCO | PR | 603.7 | ↑ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 600.3 | ↓ |
| UFALCAMPUS A. C. SIMÕES | AL | 600.3 | ↓ |
| UNEALUnidade SEDE | AL | 600.3 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 596.2 | ↑ |
| IFPEIFPE - CAMPUS DE PESQUEIRA | PE | 592.9 | ↑ |
| IFRJCampus Nilópolis | RJ | 592.0 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | PR | 590.7 | ↑ |
| IFPBCAMPUS CAJAZEIRAS | PB | 589.2 | ↓ |
| IFSPIFSP - CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA | SP | 587.9 | ↑ |
| UTFPRCÂMPUS TOLEDO | PR | 586.2 | ↑ |
| IFBACAMPUS DE SALVADOR | BA | 586.0 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE APUCARANA | PR | 580.8 | ↑ |
| UEMGUNIDADE DIVINÓPOLIS | MG | 580.8 | ↑ |
| IFMACAMPUS CODÓ | MA | 580.6 | ↑ |
| IF CatarinenseINSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS CONCORDIA | SC | 579.6 | ↑ |
| IFESCampus Cachoeiro de Itapemirim | ES | 579.4 | ↑ |
| UESPICAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | PI | 579.3 | ↑ |
| UNESPARCAMPUS DE CAMPO MOURÃO | PR | 570.9 | ↑ |
| FURGCAMPUS CARREIROS - SEDE | RS | 569.2 | ↑ |
| UFCGPOLO NA SEDE | PB | 568.5 | ↓ |
| UFPELUnidade SEDE | RS | 565.3 | ↑ |
| UESCCAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | BA | 565.1 | ↑ |
| IFMGCAMPUS FORMIGA | MG | 555.6 | ↑ |
| UFRBCentro de Formação de Professores | BA | 555.4 | ↑ |
| IFBACAMPUS DE VALENÇA | BA | 547.3 | ↓ |
| IFSPIFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | SP | 547.1 | ↓ |
| IFPBCAMPUS CAMPINA GRANDE | PB | 545.9 | ↓ |
| UENFCAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓRNIA | RJ | 533.0 | — |
| IFMGCAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | MG | 525.6 | ↓ |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAGUÁ | PR | 525.0 | ↑ |
| UFPICAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | PI | 522.3 | → |
| UFPICAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS | PI | 522.3 | → |
| UNIPAMPACAMPUS BAGÉ | RS | 521.8 | — |
| IFBACAMPUS CAMAÇARI | BA | 516.2 | ↓ |
| IFNMGInstituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Januária | MG | 512.5 | ↑ |
| UFPELCAMPUS UNIVERSITÁRIO | RS | 476.0 | ↓ |
| UnioesteCAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU | PR | 380.2 | — |
| UNESPARCAMPUS DE PARANAVAÍ | PR | — | — |
| UNEMATCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP | MT | — | — |
| UNESPARCAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | PR | — | — |
| 572.3 |
| 1.135 |
| 2021/2 | 569.2 | 246 |
| 2021/1 | 582.3 | 1.064 |
| 2020/2 | 589.0 | 136 |
| 2020/1 | 606.4 | 1.266 |
| 2019/2 | 614.3 | 226 |
| 2019/1 | 609.0 | 1.340 |
| 2018/2 | 612.4 | 962 |
| 2018/1 | 606.4 | 1.421 |
| 2017/2 | 618.2 | 679 |
| 2017/1 | 641.8 | 3.303 |
| 2016/2 | 651.1 | 748 |
| 2016/1 | 624.1 | 2.929 |
| 2015/2 | 631.8 | 825 |
| 2015/1 | 601.8 | 3.710 |
| 2014/2 | 617.5 | 615 |
| 2014/1 | 601.3 | 3.322 |
| 2013/2 | 646.9 | 454 |
| 2013/1 | 609.3 | 3.013 |
| 2012/2 | 611.1 | 525 |
| 2012/1 | 605.1 | 3.340 |
| 2011/2 | 629.8 | 670 |
| 2011/1 | 626.0 | 2.698 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2010/1 | — | 0 |