UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Matemática na UFCG. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| POLO NA SEDE | Campina Grande - PB | 672.5 |
| POLO NA SEDE | Campina Grande - PB | 672.5 |
| POLO NA SEDE | Campina Grande - PB | 568.5 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFCG
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 637.8 | 29 |
| 2023/1 | 607.2 | 35 |
| 2022/1 | 569.2 | 35 |
| 2021/1 | 611.0 | 35 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| POLO NA SEDE | 488.8 | 672.5 | -183.7 |
| POLO NA SEDE | 488.8 | 672.5 | -183.7 |
| POLO NA SEDE | 524.6 | 672.5 | -147.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 29 | 637.8 |
| 2023/1 | 35 | 607.2 |
| 2022/1 | 35 | 569.2 |
| 2021/1 | 35 | 611.0 |
| 2020/1 | 35 | 620.1 |
| 2019/1 | 35 | 638.9 |
| 2018/1 | 25 | 640.1 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFCG e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 620.1 |
| 35 |
| 2019/1 | 638.9 | 35 |
| 2018/1 | 640.1 | 25 |
| 2017/1 | 714.3 | 60 |
| 2016/1 | 616.1 | 80 |
| 2015/1 | 594.7 | 97 |
| 2017/1 | 60 | 714.3 |
| 2016/1 | 80 | 616.1 |
| 2015/1 | 97 | 594.7 |