Universidade Federal de Pernambuco
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Matemática na UFPE. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus do Agreste Caruaru | Caruaru - PE | 737.1 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 712.1 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | Recife - PE | 693.6 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFPE
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 714.3 | 72 |
| 2023/1 | 690.5 | 75 |
| 2022/1 | 669.1 | 75 |
| 2021/1 | 665.5 | 75 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus do Agreste Caruaru | 420.9 | 737.1 | -316.3 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 617.3 | 737.1 | -119.8 |
| Campus Universitário Cidade do Recife | 447.3 | 737.1 | -289.9 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 72 | 714.3 |
| 2023/1 | 75 | 690.5 |
| 2022/1 | 75 | 669.1 |
| 2021/1 | 75 | 665.5 |
| 2020/1 | 75 | 693.7 |
| 2019/1 | 75 | 695.0 |
| 2018/1 | 75 | 638.0 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFPE e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 693.7 |
| 75 |
| 2019/1 | 695.0 | 75 |
| 2018/1 | 638.0 | 75 |
| 2017/1 | 607.8 | 75 |
| 2016/1 | 621.9 | 75 |
| 2015/1 | 699.2 | 93 |
| 2017/1 | 75 | 607.8 |
| 2016/1 | 75 | 621.9 |
| 2015/1 | 93 | 699.2 |