Universidade Estadual do Paraná
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Matemática na UNESPAR. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| CAMPUS DE APUCARANA | Apucarana - PR | 580.8 |
| CAMPUS DE CAMPO MOURÃO | Campo Mourão - PR | 570.9 |
| CAMPUS DE PARANAGUÁ | Paranaguá - PR | 525.0 |
| CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO | União da Vitória - PR | — |
| CAMPUS DE PARANAVAÍ | Paranavaí - PR | — |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UNESPAR
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 558.9 | 35 |
| 2023/1 | 489.2 | 45 |
| 2022/1 | 477.6 | 62 |
| 2021/1 | 559.5 | 31 |
| 2020/1 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 35 | 558.9 |
| 2023/1 | 45 | 489.2 |
| 2022/1 | 62 | 477.6 |
| 2021/1 | 31 | 559.5 |
| 2020/1 | 50 | 579.5 |
| 2019/1 | 105 | 571.9 |
| 2018/1 | 105 | 507.2 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UNESPAR e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 579.5 |
| 50 |
| 2019/1 | 571.9 | 105 |
| 2018/1 | 507.2 | 105 |
| 2017/1 | 612.1 | 104 |
| 2016/1 | 587.5 | 100 |
| 2015/1 | 592.0 | 100 |
| 2017/1 | 104 | 612.1 |
| 2016/1 | 100 | 587.5 |
| 2015/1 | 100 | 592.0 |