Universidade Federal de Santa Catarina
Confira a nota de corte, historico, pesos do ENEM e vagas de Matemática na UFSC. Compare entre campus e modalidades de concorrencia.
| Campus | Cidade | Nota AC |
|---|---|---|
| Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Florianópolis - SC | 692.3 |
| Campus Blumenau - Sede Administrativa | Blumenau - SC | 672.7 |
| Campus Blumenau - Sede Administrativa | Blumenau - SC | 672.7 |
Calcule sua nota ponderada com os pesos da UFSC
Simular agora| Ano | Nota AC | Vagas |
|---|---|---|
| 2024/1Mais recente | 679.2 | 22 |
| 2023/1 | 655.9 | 24 |
| 2022/1 | 611.5 | 24 |
| 2021/1 | 625.5 | 30 |
| 2020/1 |
| Campus | Nota Cotas | Nota AC | Diferenca |
|---|---|---|---|
| Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 475.5 | 692.3 | -216.8 |
| Campus Blumenau - Sede Administrativa | 474.8 | 692.3 | -217.5 |
| Campus Blumenau - Sede Administrativa | 474.8 | 692.3 | -217.5 |
| Ano | Vagas | Nota AC |
|---|---|---|
| 2024/1 | 22 | 679.2 |
| 2023/1 | 24 | 655.9 |
| 2022/1 | 24 | 611.5 |
| 2021/1 | 30 | 625.5 |
| 2020/1 | 30 | 619.1 |
| 2019/1 | 30 | 662.5 |
| 2018/1 | 30 | 574.3 |
Use o Simulador SISU para calcular sua nota ponderada com os pesos da UFSC e comparar com a nota de corte.
Simular agora| 619.1 |
| 30 |
| 2019/1 | 662.5 | 30 |
| 2018/1 | 574.3 | 30 |
| 2017/1 | 685.2 | 30 |
| 2016/1 | 612.3 | 14 |
| 2015/2 | 594.8 | 34 |
| 2010/2 | — | 0 |
| 2017/1 | 30 | 685.2 |
| 2016/1 | 14 | 612.3 |
| 2015/2 | 34 | 594.8 |
| 2010/2 | 0 | — |